本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑


本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑
费用支出明细表 | ||||||
金额单位:元/人民币 | ||||||
序号 | 日期 | 支出项目 | 金额 | 分摊金额 | 参与人数 | 备注 |
1 | 20101106 | 土猪肉 | 220 | 14 | 16 | |
2 | 20101106 | 3只鸡 | 306 | 19 | 16 | 306/20元/(斤)=15.3斤 |
3 | 20101106 | 水果 | 16.5 | 1 | 16 | |
4 | 20101106 | 青菜 | 13 | 1 | 16 | |
5 | 20101106 | 蕃著 | 5 | 0 | 16 | |
6 | 20101106 | 连耦 | 10.5 | 1 | 16 | |
7 | 20101106 | 葱 | 5 | 0 | 16 | |
8 | 20101106 | 用具 | 24.5 | 2 | 16 | 一次性餐具等 |
9 | 20101106 | 啤酒 | 36 | 2 | 16 | |
10 | 20101106 | 米 | 46 | 3 | 16 | |
11 | 20101106 | 调味料 | 24.5 | 2 | 16 | |
12 | 20101106 | 杯面、水 | 100 | 6 | 16 | 2箱杯面+1箱怡宝 |
13 | 20101106 | 士猪肉 | 180 | 11 | 16 | |
14 | 20101106 | 车费 | 500 | 31 | 16 | 油费、桥路费、司机补贴 |
16 | 20101106 | 加工费 | 110 | 7 | 16 | 借用农家油盐、柴火加工费 |
合计: | 1597 | 100 | ||||
注:因避免约数,分摊金额全部以四舍五入计算 | ||||||
汇总表 | ||||||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 | |||
1 | 总收入 | 1600 | 100X16人=1600元 | |||
2 | 总支出 | 1597 | 220+306+16.5+13+5+10.5+5+24.5+36+46+100+180+500+110=1597元 | |||
3 | 结余 | 3 | 已转交赖伯捐做论坛基金 | |||
如有错漏请指出,做不好的地方请包涵。 |
先占位,又是一条户外好线路。
本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑


本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑


本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑


本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑


本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑






本帖最后由 怡草 于 2016-7-11 21:09 编辑
没架拉,:dizzy:
没架拉,:dizzy:
顶,后悔没去:(
这次活动的鱼嘴其实也是笔架山系的一部分。
风云水库周边有几个星级的露营地,那些溪流盛产山坑螺,越野刨溪更是一流。大石板溯溪虽然未能尽源,但也感受到了她的秀美。
风云水库周边有几个星级的露营地,那些溪流盛产山坑螺,越野刨溪更是一流。大石板溯溪虽然未能尽源,但也感受到了她的秀美。



果然山清水秀,看到许多熟悉的TX又可以共度良宵,开心````:):victory:
曰过何解锦少相的,成队人咖合照有吗



狠后悔没去、、、、、:‘(


